马鞍山钢材市场建筑钢材价格行情{2月5日}
时间:2010-2-5 作者: 来源:钢企网
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
| 高线 | Q235 | Φ6.5/8mm | 马钢 | 4000 | - | - | 查看 |
| 高线 | Q235 | Φ10mm | 马钢 | 4000 | - | - | 查看 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12mm | 马钢 | 4150 | - | - | 查看 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ14mm-Φ25mm | 马钢 | 4000 | - | - | 查看 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14mm-Φ20mm | 马钢 | 4150 | - | - | 查看 |
- 1
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区

