合肥钢材市场无缝管价格行情{2月8日}
时间:2010-2-8 作者: 来源:钢企网
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
| 无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 5500 | - | 货少 | 查看 |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 山东 | 4950 | - | 货少 | 查看 |
| 无缝管 | 48*4 | 20# | 山东/无锡 | 4900 | - | - | 查看 |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东/无锡 | 4900 | - | - | 查看 |
| 无缝管 | 60*4 | 20# | 山东/无锡 | 4900 | - | - | 查看 |
| 无缝管 | 89*4 | 20# | 山东/无锡 | 4650 | - | - | 查看 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东/无锡 | 4600 | - | - | 查看 |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 无锡 | 4600 | - | - | 查看 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 无锡/山东 | 4800 | - | - | 查看 |
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 包钢 | 4950 | - | 缺货 | 查看 |
| 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | - | - | 缺货 | 查看 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区

