芜湖钢材市场建筑钢材价格行情{3月11日}
时间:2010-3-11 作者: 来源:钢企网
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4070 | 70 | - | 查看 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 马钢 | 4070 | 70 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4230 | 60 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4080 | 60 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ12-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3850 | 70 | 货少 | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 天兴(雨花) | 3850 | 40 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 安徽鸿泰 | 3780 | 100 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ10/16-25mm | HRB335 | 安徽鸿泰 | 3830 | 100 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4230 | 80 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 富鑫 | 3950 | 90 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 天兴(雨花) | 3950 | 70 | - | 查看 |
| 螺纹钢 | Φ10/16-25mm | HRB400 | 安徽鸿泰 | 3930 | 80 | - | 查看 |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区

