合肥钢材市场热板卷价格行情{7月29日}
时间:2010-7-29 作者: 来源:钢企网
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 热轧板卷 | 3.0mm*1800*6000 | SS400 | 马钢 | 4300 | ↑50 | 货少参考/过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 3.75mm*1800*6000 | SS400 | 马钢 | 4300 | ↑50 | 过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 4.75mm*1800*6000 | SS400 | 马钢 | 4270 | ↑50 | 过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 3.75mm*1500*6000 | SS400 | 马钢 | 4340 | ↑50 | 过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 4.75mm*1500*6000 | SS400 | 马钢 | 4250 | ↑50 | 过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 2.75mm*1500*6000 | Q235 | 酒钢 | 4530 | ↑50 | 货少参考/过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 3.75mm*1500*6000 | Q235 | 酒钢 | 4200 | ↑50 | 货少参考/过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 4.75mm*1500*6000 | Q235 | 酒钢 | 4230 | ↑50 | 货少参考/过磅 |
| 合肥 | 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4500 | - | - |
| 合肥 | 热轧板卷 | 3.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4170 | - | - |
| 合肥 | 热轧板卷 | 1.5mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4770 | - | - |
- 0
- 顶一下
- 0
- 踩一下
新闻评论区

